
Besoin d´assistance
Nos top promotions
Voyage Pratique
Club Lookéa Royal Baobab ****
vol + tranfert + hôtel + All inclusive
-
Tour Operateur : LOOK VOYAGES
Ville : Dakar
Ville(s) de départ possible(s) : Paris
All Inclusive Famille Piscine Sport
á partir de
950 € *
*Prix TTC / Pers. sur base double chambre standard
Vol inclus| Dates | Chambre standard | Chambre vue mer | Chambre "pieds dans l'eau" | VOLS * |
| 14/02/10 | 1510 €* | 1559 €* | 1608 €* | INCLUS * |
| 21/02/10 | 1550 €* | 1599 €* | 1648 €* | INCLUS * |
| 28/02/10 | 1450 €* | 1499 €* | 1548 €* | INCLUS * |
| 07/03/10 | 1210 €* | 1259 €* | 1308 €* | INCLUS * |
| 14/03/10 | 1210 €* | 1259 €* | 1308 €* | INCLUS * |
| 21/03/10 | 1210 €* | 1259 €* | 1308 €* | INCLUS * |
| 28/03/10 | 1210 €* | 1259 €* | 1308 €* | INCLUS * |
| 04/04/10 | 1250 €* | 1299 €* | 1348 €* | INCLUS * |
| 11/04/10 | 1310 €* | 1359 €* | 1408 €* | INCLUS * |
| 18/04/10 | 1350 €* | 1399 €* | 1448 €* | INCLUS * |
| 25/04/10 | 1290 €* | 1339 €* | 1388 €* | INCLUS * |
| 02/05/10 | 1020 €* | 1069 €* | 1118 €* | INCLUS * |
| 09/05/10 | 1050 €* | 1099 €* | 1148 €* | INCLUS * |
| 15/05/10 | 1050 €* | 1099 €* | 1148 €* | INCLUS * |
| 22/05/10 | 1050 €* | 1099 €* | 1148 €* | INCLUS * |
| 29/05/10 | 990 €* | 1039 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 30/05/10 | 990 €* | 1039 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 06/06/10 | 990 €* | 1039 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 13/06/10 | 990 €* | 1039 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 20/06/10 | 990 €* | 1039 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 27/06/10 | 1050 €* | 1099 €* | 1148 €* | INCLUS * |
| 04/07/10 | 1280 €* | 1329 €* | 1378 €* | INCLUS * |
| 11/07/10 | 1280 €* | 1329 €* | 1378 €* | INCLUS * |
| 18/07/10 | 1280 €* | 1329 €* | 1378 €* | INCLUS * |
| 25/07/10 | 1280 €* | 1329 €* | 1378 €* | INCLUS * |
| 01/08/10 | 1450 €* | 1499 €* | 1548 €* | INCLUS * |
| 08/08/10 | 1450 €* | 1499 €* | 1548 €* | INCLUS * |
| 15/08/10 | 1450 €* | 1499 €* | 1548 €* | INCLUS * |
| 22/08/10 | 1250 €* | 1299 €* | 1348 €* | INCLUS * |
| 29/08/10 | 1050 €* | 1099 €* | 1148 €* | INCLUS * |
| 05/09/10 | 950 €* | 999 €* | 1048 €* | INCLUS * |
| 12/09/10 | 950 €* | 999 €* | 1048 €* | INCLUS * |
| 19/09/10 | 950 €* | 999 €* | 1048 €* | INCLUS * |
| 26/09/10 | 950 €* | 999 €* | 1048 €* | INCLUS * |
| 03/10/10 | 1050 €* | 1099 €* | 1148 €* | INCLUS * |
| 10/10/10 | 1050 €* | 1099 €* | 1148 €* | INCLUS * |
| 17/10/10 | 1050 €* | 1099 €* | 1148 €* | INCLUS * |
| 24/10/10 | 1410 €* | 1458 €* | 1508 €* | INCLUS * |
| 31/10/10 | 1250 €* | 1298 €* | 1348 €* | INCLUS * |
| 07/11/10 | 990 €* | 1038 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 14/11/10 | 990 €* | 1038 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 21/11/10 | 990 €* | 1038 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 28/11/10 | 990 €* | 1038 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 05/12/10 | 990 €* | 1038 €* | 1088 €* | INCLUS * |
| 12/12/10 | 990 €* | 1038 €* | 1088 €* | INCLUS * |

0 800 94 74 94
(Appel Gratuit
)

0 800 39020
(Appel Gratuit
)

0 800 00 18 30
(Appel Gratuit
)
