
Besoin d´assistance
Nos top promotions
Voyage Pratique
MELIA CARIBE TROPICAL *****
Vol AR Paris / Rep.Dom + transferts aéroport / hôtel / aéroport + hôtel 5* + formule ALL INCLUSIVE
Idéal pour les familles & les golfeurs . Baby Club à partir de 4 mois & club enfants pour les 5-12 ans. Enfants de mois de 4 ans gratuits à l'hôtel. Offres mono-parentales. 3 parcours de golfs 27 trou ...
Tour Operateur : VACANCES AIR TRANSAT
Ville : Punta Cana
Ville(s) de départ possible(s) : Paris
All Inclusive Bord de plage Famille Luxe Sport
á partir de
1090 € *
*Prix TTC / Pers. sur base double chambre standard
Vol inclus| Dates | Deluxe Junior Suite | VOLS * |
| 12/02/10 | 1750 €* | INCLUS * |
| 13/02/10 | 1750 €* | INCLUS * |
| 19/02/10 | 1750 €* | INCLUS * |
| 20/02/10 | 1750 €* | INCLUS * |
| 26/02/10 | 1750 €* | INCLUS * |
| 27/02/10 | 1750 €* | INCLUS * |
| 05/03/10 | 1690 €* | INCLUS * |
| 06/03/10 | 1690 €* | INCLUS * |
| 12/03/10 | 1690 €* | INCLUS * |
| 13/03/10 | 1690 €* | INCLUS * |
| 19/03/10 | 1690 €* | INCLUS * |
| 20/03/10 | 1690 €* | INCLUS * |
| 26/03/10 | 1690 €* | INCLUS * |
| 27/03/10 | 1690 €* | INCLUS * |
| 02/04/10 | 1490 €* | INCLUS * |
| 03/04/10 | 1490 €* | INCLUS * |
| 09/04/10 | 1490 €* | INCLUS * |
| 10/04/10 | 1490 €* | INCLUS * |
| 16/04/10 | 1490 €* | INCLUS * |
| 17/04/10 | 1490 €* | INCLUS * |
| 23/04/10 | 1490 €* | INCLUS * |
| 24/04/10 | 1490 €* | INCLUS * |
| 30/04/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 01/05/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 08/05/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 15/05/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 22/05/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 29/05/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 05/06/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 12/06/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 19/06/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 26/06/10 | 1290 €* | INCLUS * |
| 02/07/10 | 1420 €* | INCLUS * |
| 03/07/10 | 1420 €* | INCLUS * |
| 08/07/10 | 1420 €* | INCLUS * |
| 09/07/10 | 1420 €* | INCLUS * |
| 10/07/10 | 1420 €* | INCLUS * |
| 15/07/10 | 1530 €* | INCLUS * |
| 16/07/10 | 1530 €* | INCLUS * |
| 17/07/10 | 1530 €* | INCLUS * |
| 22/07/10 | 1530 €* | INCLUS * |
| 23/07/10 | 1530 €* | INCLUS * |
| 24/07/10 | 1530 €* | INCLUS * |
| 29/07/10 | 1650 €* | INCLUS * |
| 30/07/10 | 1650 €* | INCLUS * |
| 31/07/10 | 1650 €* | INCLUS * |
| 05/08/10 | 1650 €* | INCLUS * |
| 06/08/10 | 1650 €* | INCLUS * |
| 07/08/10 | 1650 €* | INCLUS * |
| 12/08/10 | 1650 €* | INCLUS * |
| 13/08/10 | 1650 €* | INCLUS * |
| 14/08/10 | 1650 €* | INCLUS * |
| 19/08/10 | 1530 €* | INCLUS * |
| 20/08/10 | 1530 €* | INCLUS * |
| 21/08/10 | 1530 €* | INCLUS * |
| 26/08/10 | 1420 €* | INCLUS * |
| 27/08/10 | 1420 €* | INCLUS * |
| 28/08/10 | 1420 €* | INCLUS * |
| 02/09/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 03/09/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 04/09/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 09/09/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 10/09/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 11/09/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 16/09/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 17/09/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 18/09/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 23/09/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 24/09/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 25/09/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 30/09/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 01/10/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 02/10/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 07/10/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 08/10/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 09/10/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 14/10/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 15/10/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 16/10/10 | 1190 €* | INCLUS * |
| 21/10/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 22/10/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 23/10/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 28/10/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 29/10/10 | 1350 €* | INCLUS * |
| 30/10/10 | 1290 €* | INCLUS * |
| 02/12/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 03/12/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 04/12/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 09/12/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 10/12/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 11/12/10 | 1090 €* | INCLUS * |

0 800 94 74 94
(Appel Gratuit
)

0 800 39020
(Appel Gratuit
)

0 800 00 18 30
(Appel Gratuit
)
