
Besoin d´assistance
Nos top promotions
Voyage Pratique
SIRENIS TROPICAL SUITES CASINO & SPA *****
Vol AR Paris / Rep.Dom + transferts aéroport / hôtel / aéroport + hôtel 5* + formule ALL INCLUSIVE
Un des meilleurs rapport qualité / prix en hôtel 5*****. Vol départ de province offerts à certaines dates (nous consulter). Réductions enfants et jeunes mariés. Pas de supplément chambre individuelle. ...
Tour Operateur : VACANCES AIR TRANSAT
Ville : Punta Cana
Ville(s) de départ possible(s) : Paris
All Inclusive Bord de plage Famille Luxe Piscine Sport
á partir de
890 € *
*Prix TTC / Pers. sur base double chambre standard
Vol inclus| Dates | Chambre Junior Suite | VOLS * |
| 26/03/10 | 1290 €* | INCLUS * |
| 27/03/10 | 1290 €* | INCLUS * |
| 02/04/10 | 1340 €* | INCLUS * |
| 03/04/10 | 1340 €* | INCLUS * |
| 09/04/10 | 1340 €* | INCLUS * |
| 10/04/10 | 1340 €* | INCLUS * |
| 16/04/10 | 1340 €* | INCLUS * |
| 17/04/10 | 1340 €* | INCLUS * |
| 23/04/10 | 1340 €* | INCLUS * |
| 24/04/10 | 1340 €* | INCLUS * |
| 30/04/10 | 1170 €* | INCLUS * |
| 01/05/10 | 1170 €* | INCLUS * |
| 08/05/10 | 1170 €* | INCLUS * |
| 15/05/10 | 1170 €* | INCLUS * |
| 22/05/10 | 1170 €* | INCLUS * |
| 29/05/10 | 1170 €* | INCLUS * |
| 05/06/10 | 990 €* | INCLUS * |
| 12/06/10 | 990 €* | INCLUS * |
| 19/06/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 26/06/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 02/07/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 03/07/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 08/07/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 09/07/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 10/07/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 15/07/10 | 1180 €* | INCLUS * |
| 16/07/10 | 1180 €* | INCLUS * |
| 17/07/10 | 1180 €* | INCLUS * |
| 22/07/10 | 1180 €* | INCLUS * |
| 23/07/10 | 1180 €* | INCLUS * |
| 24/07/10 | 1180 €* | INCLUS * |
| 29/07/10 | 1320 €* | INCLUS * |
| 30/07/10 | 1320 €* | INCLUS * |
| 31/07/10 | 1320 €* | INCLUS * |
| 05/08/10 | 1320 €* | INCLUS * |
| 06/08/10 | 1320 €* | INCLUS * |
| 07/08/10 | 1320 €* | INCLUS * |
| 12/08/10 | 1320 €* | INCLUS * |
| 13/08/10 | 1320 €* | INCLUS * |
| 14/08/10 | 1320 €* | INCLUS * |
| 19/08/10 | 1180 €* | INCLUS * |
| 20/08/10 | 1180 €* | INCLUS * |
| 21/08/10 | 1180 €* | INCLUS * |
| 26/08/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 27/08/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 28/08/10 | 1090 €* | INCLUS * |
| 02/09/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 03/09/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 04/09/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 09/09/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 10/09/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 11/09/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 16/09/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 17/09/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 18/09/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 23/09/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 24/09/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 25/09/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 30/09/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 01/10/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 02/10/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 07/10/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 08/10/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 09/10/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 14/10/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 15/10/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 16/10/10 | 1020 €* | INCLUS * |
| 21/10/10 | 1150 €* | INCLUS * |
| 22/10/10 | 1150 €* | INCLUS * |
| 23/10/10 | 1150 €* | INCLUS * |
| 28/10/10 | 1150 €* | INCLUS * |
| 29/10/10 | 1150 €* | INCLUS * |
| 30/10/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 04/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 05/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 06/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 11/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 12/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 13/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 18/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 19/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 20/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 25/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 26/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 27/11/10 | 1050 €* | INCLUS * |
| 02/12/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 03/12/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 04/12/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 09/12/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 10/12/10 | 890 €* | INCLUS * |
| 11/12/10 | 890 €* | INCLUS * |

0 800 94 74 94
(Appel Gratuit
)

0 800 39020
(Appel Gratuit
)

0 800 00 18 30
(Appel Gratuit
)
