
Besoin d´assistance
Nos top promotions
Voyage Pratique
FILITHEYO ISLAND RESORT ****
vol + transferts + hotel + demi pension (possibilité ALL INCLUSIVE)
Excellent rapport qualité/prix pour cet hotel. Un grand classique aux Maldives. Hotel paradisiaque & fonds marins tels un aquarium géant.
Tour Operateur : CLIMATS DU MONDE
Ville(s) de départ possible(s) : Paris
Bord de plage Piscine Plongée Sport
à partir de
1899 € *
*Prix TTC / Pers. sur base double chambre standard
Vol inclus| Dates | Superior Villa | Villa Deluxe | Villa Pilotis | VOLS * |
| 05/07/09 | 2199 €* | 2528 €* | 3088 €* | INCLUS * |
| 08/07/09 | 2199 €* | 2528 €* | 3088 €* | INCLUS * |
| 10/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 12/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 15/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 17/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 19/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 22/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 24/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 26/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 29/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 31/07/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 02/08/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 05/08/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 07/08/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 09/08/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 12/08/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 14/08/09 | 2599 €* | 2928 €* | 3488 €* | INCLUS * |
| 16/08/09 | 2249 €* | 2578 €* | 3138 €* | INCLUS * |
| 19/08/09 | 2249 €* | 2578 €* | 3138 €* | INCLUS * |
| 21/08/09 | 2249 €* | 2578 €* | 3138 €* | INCLUS * |
| 23/08/09 | 2249 €* | 2578 €* | 3138 €* | INCLUS * |
| 26/08/09 | 2249 €* | 2578 €* | 3138 €* | INCLUS * |
| 28/08/09 | 2249 €* | 2578 €* | 3138 €* | INCLUS * |
| 30/08/09 | 2249 €* | 2578 €* | 3138 €* | INCLUS * |
| 02/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 04/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 06/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 09/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 11/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 16/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 18/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 20/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 23/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 25/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 27/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 30/09/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 02/10/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 04/10/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 07/10/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 09/10/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 11/10/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 14/10/09 | 1899 €* | 2228 €* | 2788 €* | INCLUS * |
| 16/10/09 | 2149 €* | 2478 €* | 3038 €* | INCLUS * |
| 18/10/09 | 2149 €* | 2478 €* | 3038 €* | INCLUS * |
| 21/10/09 | 2149 €* | 2478 €* | 3038 €* | INCLUS * |
| 23/10/09 | 2149 €* | 2478 €* | 3038 €* | INCLUS * |
| 25/10/09 | 2149 €* | 2478 €* | 3038 €* | INCLUS * |
| 28/10/09 | 2149 €* | 2478 €* | 3038 €* | INCLUS * |
| 30/10/09 | 2149 €* | 2478 €* | 3038 €* | INCLUS * |

0 800 94 74 94
(Appel Gratuit
)

0 800 48465
(Appel Gratuit
)

0 800 00 00 72
(Appel Gratuit
)

8668 735 717
(Appel Gratuit
)