
Besoin d´assistance
Nos top promotions
Voyage Pratique
MERCURE THALASSA REGINA DU GOLF ****
Hébergement + 1 cure/pers + demi-pension (Réduction pour les Non-Curistes, nous consulter)
Une restauration gastronomique et diététique de talent ravira vos papilles tout en vous promettant un agréable séjour au sein de ce Mercure**** ainsi qu'une cure inoubliable.
Tour Operateur : ACCOR THALASSA
Ville : Biarritz
Ville(s) de départ possible(s) : SANS VOL
Piscine thalasso
á partir de
895 € *
*Prix TTC / Pers. sur base double chambre standard
| Dates | Supérieure côté golf curiste | Supérieure Océan curiste | Suite côté golf curiste | Suite Océan curiste | VOLS * |
| 14/03/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 21/03/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 28/03/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 04/04/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 11/04/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 18/04/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 25/04/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 02/05/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 09/05/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 16/05/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 23/05/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 30/05/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 06/06/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 13/06/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 20/06/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 27/06/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 04/07/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 11/07/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 18/07/10 | 1045 € | 1245 € | 1345 € | 1520 € | -- |
| 25/07/10 | 1045 € | 1245 € | 1345 € | 1520 € | -- |
| 01/08/10 | 1045 € | 1245 € | 1345 € | 1520 € | -- |
| 08/08/10 | 1045 € | 1245 € | 1345 € | 1520 € | -- |
| 15/08/10 | 1045 € | 1245 € | 1345 € | 1520 € | -- |
| 22/08/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 29/08/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 05/09/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 12/09/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 19/09/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 26/09/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 03/10/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 10/10/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 17/10/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 24/10/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |
| 31/10/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 07/11/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 14/11/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 21/11/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 28/11/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 05/12/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 12/12/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 19/12/10 | 895 € | 1020 € | 1045 € | 1145 € | -- |
| 26/12/10 | 945 € | 1120 € | 1195 € | 1295 € | -- |

0 800 94 74 94
(Appel Gratuit
)

0 800 39020
(Appel Gratuit
)

0 800 00 18 30
(Appel Gratuit
)
