
Besoin d´assistance
Nos top promotions
Voyage Pratique
SOFITEL BIARRITZ LE MIRAMAR THALASSA ****
Hébergement + 1 cure/pers + demi-pension (Réduction pour les Non-Curistes, nous consulter)
Un centre à la fois spacieux et intime, dans un cadre luxueux ouvert sur la plage et un site à deux pas du centre ville et à proximité de l’Espagne font tout le charme de ce Sofitel**** d'exception.
Tour Operateur : ACCOR THALASSA
Ville : Biarritz
Ville(s) de départ possible(s) : SANS VOL
Bord de plage thalasso
á partir de
1740 € *
*Prix TTC / Pers. sur base double chambre standard
| Dates | Supérieure Biarritz curiste | Supérieure Mer curiste | Supérieure Mer Azur curiste | Junior Suite Biarritz curiste | VOLS * |
| 28/03/10 | 1740 € | 2125 € | 2230 € | 2090 € | -- |
| 04/04/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 11/04/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 18/04/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 25/04/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 02/05/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 09/05/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 16/05/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 23/05/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 30/05/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 06/06/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 13/06/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 20/06/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 27/06/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 04/07/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 11/07/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 18/07/10 | 2195 € | 2510 € | 2825 € | 3245 € | -- |
| 25/07/10 | 2195 € | 2510 € | 2825 € | 3245 € | -- |
| 01/08/10 | 2195 € | 2510 € | 2825 € | 3245 € | -- |
| 08/08/10 | 2195 € | 2510 € | 2825 € | 3245 € | -- |
| 15/08/10 | 2195 € | 2510 € | 2825 € | 3245 € | -- |
| 22/08/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 29/08/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 05/09/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 12/09/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 19/09/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 26/09/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 03/10/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 10/10/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 17/10/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 24/10/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |
| 31/10/10 | 1740 € | 2125 € | 2230 € | 2090 € | -- |
| 07/11/10 | 1740 € | 2125 € | 2230 € | 2090 € | -- |
| 14/11/10 | 1740 € | 2125 € | 2230 € | 2090 € | -- |
| 21/11/10 | 1740 € | 2125 € | 2230 € | 2090 € | -- |
| 28/11/10 | 1740 € | 2125 € | 2230 € | 2090 € | -- |
| 05/12/10 | 1740 € | 2125 € | 2230 € | 2090 € | -- |
| 12/12/10 | 1740 € | 2125 € | 2230 € | 2090 € | -- |
| 19/12/10 | 1740 € | 2125 € | 2230 € | 2090 € | -- |
| 26/12/10 | 1950 € | 2405 € | 2545 € | 2650 € | -- |

0 800 94 74 94
(Appel Gratuit
)

0 800 39020
(Appel Gratuit
)

0 800 00 18 30
(Appel Gratuit
)
